微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
8366次瀏覽
企業(yè)名稱 工 上月累計完成利稅(萬元)
實際完成 上年同期 其中利潤
實際完成 上年同期
合計
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引 104.21 46.86 -22.41 46.86
秦皇島耀華 浮 -1942.00 -746.00 -3208.00 -2616.00
山西光華公司 浮 -4404.75 -705.47 -4523.21 -1540.36
內(nèi)蒙古通玻 浮 -3067.00 444.59 -3982.00
沈陽星光公司 浮 -960.00 483.00
沈陽星光浮法 浮 -792.00 -190.00 -921.00 702.00
沈陽虎石臺玻璃 浮 127.00 127.00
大連浮法玻璃有限浮 -989.00 -396.00 -989.00 -396.00
凌源向東浮法 浮 -1378.00 3.00 -1894.00
黑龍江北方玻璃 引 -51.00 587.00 -151.00 271.00
杭州玻璃集團 浮 3126.10 2901.80 1674.60 1132.70
浙江玻璃股份有限浮 7491.00 7629.00 5778.00 5426.00
安徽華光集團 浮 1671.00 735.00 1200.00
洛陽浮法集團 浮 -4797.30 1521.50 -6036.20 -694.40
株洲光明集團 浮 -372.00 311.00 -1366.00 -978.00
廣東江門益勝 浮 -1292.00 -2698.00 -1780.00
中山冠華薄玻璃公引 -742.00 6.00 129.00 135.00
南寧浮法玻璃有限浮 -217.58 799.66 -217.58 799.66
四川玻璃公司 浮 -233.70 964.00 -653.10 334.80
昆明玻璃公司 浮 618.34 667.94 -1855.29 -338.50
陜西玻璃廠 引 -1706.36-1167.99 -1559.87 -1027.99
蘭州玻璃廠 浮 -167.56 566.10 -472.20 46.20
德州振華 引 190.40 412.30 56.60 53.20
山東藍(lán)星 浮 3105.00 3536.50 1893.60 2019.20
山東玻璃集團 浮 3569.00 2739.00 2040.00 1578.00
滕州市東方玻璃公引 -59.00 248.00 -66.50 0.90
北京平板 浮 -154.69 -176.93 -253.60 -346.95
北京飛達(dá)玻璃 引 72.20 308.30 -27.50 95.40
河北晶牛集團 浮 32.90 1171.47
江蘇華潤集團 浮 3194.00 2594.00
江蘇蘇華達(dá)新材料浮 410.00 1253.00 304.00 721.00
河南奔月集團 浮 715.30 919.20 77.90 27.70
河南振華 浮 84.00 1629.00 -744.00 376.00
河南建華玻璃廠 浮 649.50 1333.70 443.80 88.90
宜昌當(dāng)玻集團 浮 846.70 1754.50 366.00
鶴崗華隆玻璃 引 -127.00 230.60 -167.00 12.00
秦皇島北方 浮 -671.00 423.00 -682.00 100.00
黑龍江佳星浮法 浮 -121.00 1399.00 -496.00 419.00
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮 -121.41 625.00 -100.73 118.57
上海平板玻璃廠 浮 180.50 813.49 -247.85 220.95
(編輯 江蓉)
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
從歐美高端市場搶手的“中國白”,到鈣鈦礦光伏電池的“核心骨架”TCO玻璃,再到刷新世界紀(jì)錄的28米超白玻璃大板,在齊國故都山東淄博,新...
2026-05-29
2026年5月23日,2026浙江省玻璃行業(yè)協(xié)會年會暨第四屆四次會員大會在杭州隆重召開。大會以“聚力提質(zhì)、綠色轉(zhuǎn)型、AI數(shù)智破局、共享...
2026-05-25
花未全開月未圓,半山微醉盡余歡。何須多慮盈虧事,終歸小滿勝萬全。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第353期玻璃周...
2026-05-23