自動(dòng)噴砂機(jī)廠家哪家好用又實(shí)惠?
沃爾唯特與你說(shuō)說(shuō)無(wú)油螺桿壓縮機(jī)的優(yōu)點(diǎn)
智能健身鏡2026:告別跟風(fēng),為別墅定制一座不閑置的私人運(yùn)動(dòng)館
曠世KUSET魔鏡|全屋智能鏡面系統(tǒng),重構(gòu)高端人居新體驗(yàn)
石英晶體Wollaston Polarizer設(shè)計(jì)原理和應(yīng)用
354期 玻璃周刊 一周玻璃新鮮事(2026.5.24-2026.5.30)
“中國(guó)白”揚(yáng)帆出海,TCO玻璃定義未來(lái)!匠心領(lǐng)航,淄博新材料產(chǎn)業(yè)聚勢(shì)成峰
國(guó)際新聞網(wǎng) - 權(quán)威門戶 國(guó)際視野
微- 84774945新盛臺(tái)子注冊(cè)賬號(hào)
微- 84774945新盛臺(tái)子注冊(cè)游戲賬號(hào)
聽音樂的英文_聽音樂翻譯_聽音樂英語(yǔ)怎么說(shuō)_海詞詞典
重磅!人民日?qǐng)?bào)刊發(fā)《流光百年 玻璃煥新》點(diǎn)贊耀華向新行
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
10365次瀏覽
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》,經(jīng)企業(yè)申報(bào),省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門核實(shí)以及相關(guān)人士復(fù)核,現(xiàn)將符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批)予以公告。
附件:符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批).
符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 規(guī) 模 (噸/日) |
生產(chǎn)線建設(shè)地址 |
| 1 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 | 2008.6 | 600 | 河北省沙河市 |
| 2 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 | 2008.8 | 600 | 河北省沙河市 |
| 3 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 | 2009.6 | 900 | 河北省沙河市 |
| 4 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 | 2009.9 | 900 | 河北省沙河市 |
| 5 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃有限公司 | 700噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2009.7 | 700 | 河北省沙河市 |
| 6 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(一線) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
| 7 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(二線) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
| 8 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 650噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2009.5 | 650 | 河北省沙河市 |
| 9 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2007.8 | 600 | 河北省沙河市 |
| 10 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)二線 | 2009.12△ | 600 | 河北省沙河市 |
| 11 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法三線 | 2007.9 | 600 | 山西省交城縣 |
| 12 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法四線 | 2007.10 | 500 | 山西省交城縣 |
| 13 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法一線 | 2009.8 | 600 | 山西省黎城縣 |
| 14 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法二線 | 2010.8△ | 600 | 山西省黎城縣 |
| 15 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法五線 | 2009.7 | 700 | 江蘇省張家港市 |
| 16 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法八線 | 2010.5※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
| 17 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法九線 | 2011.1※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
| 18 | 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 | 浮法玻璃 | 2006.4 | 700 | 江蘇省蘇州市 |
| 19 | 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 | 超厚優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2008.5 | 600 | 安徽省鳳陽(yáng)縣 |
| 20 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法一線 | 2007.5 | 400 | 安徽省蚌埠市 |
| 21 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法二線 | 2011.1※ | 550 | 安徽省蚌埠市 |
| 22 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃2#生產(chǎn)線 | 2008.8 | 500 | 山東省威海市 |
| 23 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃3#生產(chǎn)線 | 2012.2※ | 500 | 山東省威海市 |
| 24 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃4#生產(chǎn)線 | 2011.9※ | 500 | 山東省威海市 |
| 25 | 臺(tái)玻青島玻璃有限公司(原青島浮法玻璃有限公司) | 浮法玻璃一線 | 2008.8 | 500 | 山東省青島市 |
| 26 | 青島圣戈班韓洛玻璃有限公司 | 浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2005.3 | 620 | 山東省青島市 |
| 27 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 700噸/日超厚浮法玻璃生產(chǎn)線(B線) | 2006.3 | 700 | 廣東省東莞市 |
| 28 | 江門華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 400噸/日特種超薄浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2009.4 | 400 | 廣東省江門市 |
| 29 | 江門華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 900噸/日優(yōu)異超厚特種浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2007.10 | 900 | 廣東省江門市 |
| 30 | 重慶市渝琥玻璃有限公司 | 500噸/日優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2009.6 | 500 | 重慶市永川區(qū) |
| △項(xiàng)目在國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文發(fā)布前備案 ※冷修投產(chǎn)時(shí)間 | |||||
工業(yè)和信息化部
2012年8月21日
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
位于邁阿密設(shè)計(jì)區(qū)的卡地亞旗艦店,以極具藝術(shù)性的建筑語(yǔ)言刷新奢侈品零售空間的邊界。?卡地亞正如DSR合伙人ElizabethDiller...
2026-05-30
從歐美高端市場(chǎng)搶手的“中國(guó)白”,到鈣鈦礦光伏電池的“核心骨架”TCO玻璃,再到刷新世界紀(jì)錄的28米超白玻璃大板,在齊國(guó)故都山東淄博,新...
2026-05-29
玻璃,在日常生活中隨處可見。餐具、杯子、窗戶,硬邦邦,一摔就碎。但在安徽蚌埠,有一群“玩玻璃”的人,偏偏把它做得比紙還軟、比發(fā)絲還薄,...
2026-05-28